اطلاعات در مورد «ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مشاهدۀ سیاهۀ محافظت برای این صفحه.
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران |
کلید پیشفرض مرتبسازی | ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران |
حجم صفحه (بایت) | ۴٬۲۹۱ |
شناسهٔ صفحه | 37744 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۳ |
شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | Itbot (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰ |
آخرین ویرایشگر | شایسته سالاری (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۳ |
تعداد کلی ویرایشها | ۵ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۲ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۰ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۰ |
ويژگیهای صفحه
الگوهای تراگنجانششده (۱۶) | الگوهای بهکاررفته در این صفحه:
|