بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اطلاعات نهانی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)''' نام مقاله ای از [[ | {{نشریه حقوق خصوصی|عنوان=بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)|نویسنده=حمیدرضا پرهام مهر|نویسنده دوم=میثم تارم|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1399|دوره=17|شماره=2|دانلود=https://jolt.ut.ac.ir/article_80007_1f6c4bde903510636b209d8768861687.pdf|نویسنده سوم=ایمان ضیا جلدی}} | ||
'''''بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)''''' نام مقاله ای از [[حمیدرضا پرهام]]، [[میثم طارم]] و [[ایمان ضیا جلدی]] است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران|فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهرا]]<nowiki/>ن منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
* بند 2 [[ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار]] | * بند 2 [[ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار]] | ||
* تبصره 1 [[ماده 46 قانون بازا اوراق بهادار]] | * تبصره 1 [[ماده 46 قانون بازا اوراق بهادار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۰
بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات) نام مقاله ای از حمیدرضا پرهام، میثم طارم و ایمان ضیا جلدی است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
![]() | |
عنوان | بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات) |
---|---|
نویسنده | حمیدرضا پرهام مهر میثم تارم ایمان ضیا جلدی |
محور موضوعی | حقوق خصوصی |
سال نشر | ۱۳۹۹ |
منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
دوره | ۱۷ |
شماره | ۲ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرکهای زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکتها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایة خود را بدان وارد سازند و همة اطلاعات مورد استفادة آنها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح میشود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد میگذارد و قانونگذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیشبینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجراییای پیشبینی شده است.
کلیدواژه ها
- اطلاعات نهانی
- بازار سرمایه
- شفافیت اطلاعات